Noota enregistre les réunions Zoom, Google Meet, Teams et Webex, avec un bot ou sans (sur les formules payantes), et les rendez-vous en personne ou par téléphone avec son application mobile. Il remplit les fiches de 9 CRM et de 16 ATS, propose des modèles pour les entretiens et les appels commerciaux, et héberge les données en Europe, en France sur demande pour les grands comptes.
KondensMe envoie un bot qui s'annonce dans vos réunions Google Meet et Microsoft Teams. Quelques minutes après l'appel, il livre un compte rendu prêt à envoyer après une relecture rapide : résumé, décisions, actions avec un responsable et une échéance, questions ouvertes et e-mail de suivi, dans la langue de la réunion. Il suit les actions d'une réunion à l'autre, tient un journal des décisions et répond à vos questions sur toutes vos réunions en citant ses sources.
| Critère | KondensMe | Noota |
|---|---|---|
| Les réunions qu'il rejoint | Google Meet et Microsoft Teams. Zoom, Webex et GoTo Meeting arrivent bientôt. | Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ; rendez-vous en personne et appels par l'application mobile |
| Comment il enregistre | Un bot qui s'annonce aux participants | Un bot, ou sans bot sur les formules payantes |
| Ce que vous obtenez | Résumé, décisions, actions avec responsable et échéance, questions ouvertes, chapitres, e-mail de suivi, dans la langue de la réunion | Des notes selon des modèles pour les entretiens, les appels commerciaux et les points d'équipe |
| Où il les envoie | Word, PDF ou Markdown ; Slack, Microsoft Teams, Notion ou un webhook signé ; une API | 9 CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive...), 16 ATS, Zapier, une API |
| Où vont les données | Enregistrées à Francfort, transcrites à Dublin ; le compte rendu est écrit par des modèles d'IA d'Anthropic et de Google, aux États-Unis | Hébergées en Europe ; en France en option pour les grands comptes |
| Prix | Gratuit : 300 minutes de réunion par mois. | Une formule gratuite avec le bot et un mois de stockage ; Pro à partir de 19 € par utilisateur et par mois, facturé à l'année |
Ce que cette page dit de Noota vient de ses propres pages, lues en novembre 2026 :